【激戦】シーのレストランは当日予約できる?検証してみた【2026年4月】
結論:25周年で激戦!でも9時直後ならチャンスあり
2026年4月15日の25周年アニバーサリー開始以降、シーのレストラン予約は一段と厳しくなりました。毎日朝9時の当日予約を検証してわかった、最新の傾向をお伝えします。
実際にどのレストランのどの時間帯が空いていたか、
データをもとに、詳しく説明します。
当日予約の基本操作や、事前に準備しておくべきことはこちらで解説しています。
ディズニーランド版の当日予約検証は、こちらにまとめています。
今回の検証条件
2026年4月の9時台に、スマホから実際に操作して確認します。
【検証条件】
・時刻:9時台
・人数:2人(大人1+子ども1)
・操作端末:スマートフォン
・対象店舗:
- ケープコッド・クックオフ(ショーレストラン)
- リストランテ・ディ・カナレット
- レストラン櫻
- ホライズンベイ・レストラン
*S.S.コロンビアおよびテディは現在特別プログラム中のため除外。
*マゼランズは高価格帯のため傾向解説のみ。
日別データ(25周年開始後のリアルな空き状況)
食事後に、ダッフィー&フレンズのショーが観覧できるレストランです。
25周年以前は、平日なら9時直後でも予約枠がありました。
レストラン公式ページは👉️こちら
ショーの公式ページは👉️こちら
| 日付 | 確認時間 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 4/1(水) | 未確認 | ー |
| 4/2(木) | 9:02 | △ |
| 4/3(金) | 未確認 | ー |
| 4/4(土) | 9:17 | ✕ |
| 4/5(日) | 9:43 | △ |
| 4/6(月) | 未確認 | ー |
| 4/7(火) | 9:13 | ◯ |
| 4/8(水) | 9:25 | △ |
| 4/9(木) | 未確認 | ー |
| 4/10(金) | 未確認 | ー |
| 4/11(土) | 9:08 | △ |
| 4/12(日) | 9:12 | ◯ |
| 4/13(月) | 未確認 | ー |
| 4/14(火) | 未確認 | ー |
| 4/15(水) | 9:04 | ✕ |
| 4/16(木) | 9:27 | ✕ |
| 4/17(金) | 9:06 | ◯ |
| 4/18(土) | 未確認 | ー |
| 4/19(日) | 9:08 | △ |
| 4/20(月) | 未確認 | ー |
| 4/21(火) | 9:13 | △ |
| 4/22(水) | 未確認 | ー |
| 4/23(木) | 9:15 | ー |
| 4/24(金) | 未確認 | ー |
| 4/25(土) | 未確認 | ー |
| 4/26(日) | 9:06 | △ |
| 4/27(月) | 9:04 | ◯ |
| 4/28(火) | 9:02 | ◯ |
予約難易度高めのレストランです。
ピザやパスタなどのイタリアン中心のメニューで、屋外の席では運河を眺めながら食事が楽しめます。
25周年開始以降、ますます当日予約が取りづらくなっています。
レストランの公式ページは👉️こちら
| 日付 | 確認時間 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 4/1(水) | 未確認 | ー |
| 4/2(木) | 9:04 | ◯ |
| 4/3(金) | 9:06 | ✕ |
| 4/4(土) | 9:10 | ✕ |
| 4/5(日) | 9:47 | ✕ |
| 4/6(月) | 9:22 | ✕ |
| 4/7(火) | 9:15 | ✕ |
| 4/8(水) | 9:26 | △ |
| 4/9(木) | 未確認 | ー |
| 4/10(金) | 9:03 | ✕ |
| 4/11(土) | 9:11 | ✕ |
| 4/12(日) | 9:09 | ✕ |
| 4/13(月) | 9:14 | ✕ |
| 4/14(火) | 9:20 | ✕ |
| 4/15(水) | 9:04 | ✕ |
| 4/16(木) | 9:28 | ✕ |
| 4/17(金) | 9:09 | ✕ |
| 4/18(土) | 9:09 | ✕ |
| 4/19(日) | 9:10 | ✕ |
| 4/20(月) | 未確認 | ー |
| 4/21(火) | 9:03 | ✕ |
| 4/22(水) | 未確認 | ー |
| 4/23(木) | 9:16 | ✕ |
| 4/24(金) | 9:10 | ✕ |
| 4/25(土) | 9:03 | ✕ |
| 4/26(日) | 9:07 | × |
| 4/27(月) | 9:01 | △ |
| 4/28(火) | 9:04 | ✕ |
こちらも予約難易度高めです。
和食屋さんなので、おじいちゃんおばあちゃんとも利用しやすい店舗です。
天ぷら膳やヒレカツ膳、子ども用メニューもあります。
レストラン公式ページは👉️こちら
| 日付 | 確認時間 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 4/1(水) | 未確認 | ー |
| 4/2(木) | 9:09 | ◯ |
| 4/3(金) | 9:06 | △ |
| 4/4(土) | 9:06 | △ |
| 4/5(日) | 9:47 | △ |
| 4/6(月) | 9:22 | ◯ |
| 4/7(火) | 9:15 | △ |
| 4/8(水) | 9:26 | ✕ |
| 4/9(木) | 未確認 | ー |
| 4/10(金) | 9:01 | ◯ |
| 4/11(土) | 9:11 | ✕ |
| 4/12(日) | 9:09 | ✕ |
| 4/13(月) | 9:14 | ✕ |
| 4/14(火) | 9:20 | ✕ |
| 4/15(水) | 9:04 | ✕ |
| 4/16(木) | 9:28 | ✕ |
| 4/17(金) | 9:09 | △ |
| 4/18(土) | 9:09 | ✕ |
| 4/19(日) | 9:10 | ✕ |
| 4/20(月) | 未確認 | ー |
| 4/21(火) | 9:03 | ✕ |
| 4/22(水) | 未確認 | ー |
| 4/23(木) | 9:16 | △ |
| 4/24(金) | 9:10 | △ |
| 4/25(土) | 9:03 | × |
| 4/26(日) | 9:07 | × |
| 4/27(月) | 9:01 | △ |
| 4/28(火) | 9:04 | ✕ |
約500席あり、最も当日予約のチャンスがあるレストランです。
サラダボールやフライ、ハンバーグなどの洋食メニューから、子ども用メニューや低アレルゲンメニューもあります。
レストラン公式ページは👉️こちら
| 日付 | 確認時間 | 空き状況 |
|---|---|---|
| 4/1(水) | 未確認 | ー |
| 4/2(木) | 9:05 | ◯ |
| 4/3(金) | 9:10 | △ |
| 4/4(土) | 9:06 | ◯ |
| 4/5(日) | 9:47 | ✕ |
| 4/6(月) | 9:21 | △ |
| 4/7(火) | 9:16 | ◎ |
| 4/8(水) | 9:26 | ✕ |
| 4/9(木) | 未確認 | ー |
| 4/10(金) | 9:03 | ◎ |
| 4/11(土) | 9:11 | ✕ |
| 4/12(日) | 9:09 | ✕ |
| 4/13(月) | 9:14 | △ |
| 4/14(火) | 9:20 | ◎ |
| 4/15(水) | 9:04 | ◎ |
| 4/16(木) | 9:28 | ◯ |
| 4/17(金) | 9:09 | ◎ |
| 4/18(土) | 9:09 | ◯ |
| 4/19(日) | 9:10 | △ |
| 4/20(月) | 未確認 | ー |
| 4/21(火) | 9:01 | ◎ |
| 4/22(水) | 未確認 | ー |
| 4/23(木) | 9:16 | ◯ |
| 4/24(金) | 9:10 | ✕ |
| 4/25(土) | 9:03 | ◯ |
| 4/26(日) | 9:07 | ◯ |
| 4/27(月) | 9:01 | ◎ |
| 4/28(火) | 9:04 | ◎ |
マゼランズの当日予約の傾向
高価格帯のマゼランズは、検証の対象からは外しています。
ただ、9時直後なら空き枠が出ている印象でした。
レストラン公式ページは👉️こちら
「S.S.コロンビア・ダイニングルーム」と「テディ・ルーズヴェルト・ラウンジ」は特別プログラム実施中
2026年4月15日(水)~6月30日(火)までの期間は「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」をご予約の方のみの貸切です。
1名¥19,900(4〜19歳は¥16,000)と高価格帯ですが、当日予約枠も確認できました。
気になる方は、以下のサイトからチェックしてみてください。
S.S.コロンビア号 ジュビリーガラの公式ページは👉️こちら
S.S.コロンビア・ダイニングルームの公式ページは👉️こちら
テディ・ルーズヴェルト・ラウンジの公式ページは👉️こちら
まとめ:ホライズン・ベイレストランが狙い目
25周年イベント開始以降、明らかにレストラン当日予約がしづらくなりました。
ただ、ホライズン・ベイレストランは席数も多く、当日予約チャンスがあります。
また、ケープコッド・クックオフも9時直後なら空き枠が出ることがあるので、こちらもチェックしてみてください。

